| ... | @@ -24,3 +24,5 @@ Le linee guida sono articolate in una introduzione generale, quattro sezioni pri |
... | @@ -24,3 +24,5 @@ Le linee guida sono articolate in una introduzione generale, quattro sezioni pri |
|
|
| 4. [Analisi costi-benefici e di sostenibilità sociale](./guida/Sezione4.md) | Fornisce la base teorica e le indicazioni per la valutazione della riduzione del rischio rispetto a diverse tipologie di esposto, oltre a valutazioni aggiuntive sugli impatti sociali. |
|
|
| 4. [Analisi costi-benefici e di sostenibilità sociale](./guida/Sezione4.md) | Fornisce la base teorica e le indicazioni per la valutazione della riduzione del rischio rispetto a diverse tipologie di esposto, oltre a valutazioni aggiuntive sugli impatti sociali. |
|
|
|
| Appendice A - [Teoria degli estremi idrologici in regimi stazionario e non stazionario](./guida/AppendiceA.md) | Fornisce i richiami teorici fondamentali sulla teoria probabilistica degli estremi idrologici, considerando anche i casi di regime non stazionario per tenere conto dei cambiamenti climatici. |
|
|
| Appendice A - [Teoria degli estremi idrologici in regimi stazionario e non stazionario](./guida/AppendiceA.md) | Fornisce i richiami teorici fondamentali sulla teoria probabilistica degli estremi idrologici, considerando anche i casi di regime non stazionario per tenere conto dei cambiamenti climatici. |
|
|
|
| Appendice B - [Identificazione e caratterizzazione probabilistica degli eventi di progetto](./guida/AppendiceB.md) | Descrive la teoria utilizzata per caratterizzare probabilisticamente gli eventi di progetto presenti nelle librerie. |
|
|
| Appendice B - [Identificazione e caratterizzazione probabilistica degli eventi di progetto](./guida/AppendiceB.md) | Descrive la teoria utilizzata per caratterizzare probabilisticamente gli eventi di progetto presenti nelle librerie. |
|
|
|
|
|
|
|
|
[Bibliografia] (./guida/Bibliografia.md) |