| ... | @@ -23,6 +23,6 @@ Le linee guida sono articolate in una introduzione generale, quattro sezioni pri |
... | @@ -23,6 +23,6 @@ Le linee guida sono articolate in una introduzione generale, quattro sezioni pri |
|
|
| 3. [Il rischio residuo nella progettazione delle opere](./guida/Sezione3.md) | Fornisce le definizioni di base e le indicazioni operative per includere nella progettazione la valutazione del comportamento dell’opera e la sua riduzione del pericolo anche per eventi superiori a quello nominale di progetto. |
|
|
| 3. [Il rischio residuo nella progettazione delle opere](./guida/Sezione3.md) | Fornisce le definizioni di base e le indicazioni operative per includere nella progettazione la valutazione del comportamento dell’opera e la sua riduzione del pericolo anche per eventi superiori a quello nominale di progetto. |
|
|
|
| 4. [Analisi costi-benefici e di sostenibilità sociale](./guida/Sezione4.md) | Fornisce la base teorica e le indicazioni per la valutazione della riduzione del rischio rispetto a diverse tipologie di esposto, oltre a valutazioni aggiuntive sugli impatti sociali. |
|
|
| 4. [Analisi costi-benefici e di sostenibilità sociale](./guida/Sezione4.md) | Fornisce la base teorica e le indicazioni per la valutazione della riduzione del rischio rispetto a diverse tipologie di esposto, oltre a valutazioni aggiuntive sugli impatti sociali. |
|
|
|
| Appendice A - [Teoria degli estremi idrologici in regimi stazionario e non stazionario](./guida/AppendiceA.md) | Fornisce i richiami teorici fondamentali sulla teoria probabilistica degli estremi idrologici, considerando anche i casi di regime non stazionario per tenere conto dei cambiamenti climatici. |
|
|
| Appendice A - [Teoria degli estremi idrologici in regimi stazionario e non stazionario](./guida/AppendiceA.md) | Fornisce i richiami teorici fondamentali sulla teoria probabilistica degli estremi idrologici, considerando anche i casi di regime non stazionario per tenere conto dei cambiamenti climatici. |
|
|
|
| Appendice B - [Identificazione e caratterizzazione probabilistica degli eventi di progetto](https://gitlab.cfr.toscana.it/menorischio/menorischio-progettazione/-/wikis/guida/Costruzione-degli-eventi-di-progetto) | Descrive la teoria utilizzata per caratterizzare probabilisticamente gli eventi di progetto presenti nelle librerie. |
|
|
| Appendice B - [Identificazione e caratterizzazione probabilistica degli eventi di progetto](./guida/Costruzione-degli-eventi-di-progetto) | Descrive la teoria utilizzata per caratterizzare probabilisticamente gli eventi di progetto presenti nelle librerie. |
|
|
|
|
|
|
|
|
[Bibliografia](./Bibliografia.md) |
|
[Bibliografia](./Bibliografia.md) |